LA CHINE : Horaire des trains
(Villes touristiques principales)
Shanghai--Suzhou
No de train De À Arrivée Shanghai Départ Shanghai Arrivée 
Suzhou
Départ Suzhou
T132/3 Shanghai Dalian --- 16:40 17:26 17:28
T138/9 Shanghai Xi'an --- 15:13 15:57 16:00
T702/5 Shanghai Àngling --- 7:00 7:40 7:42
T712 Shanghai Nanjing W. --- 14:00 14:41 14:44
T722 Shanghai Nanjing W. --- 9:00 9:39 9:41
K816 Shanghai Nanjing W --- 15:35 16:30 16:35
5054 Shanghai Nanjing W --- 3:10 4:06 4:12
T706 Hangzhou Nanjing W. 16:49 17:04 17:47 17:49
5056 Wuzhou Nanjing W. 5:01 5:13 6:32 6:38
K34 Shanghai Tianjin --- 14:11 15:07 15:11
K56/7 Shanghai Harbin --- 9:21 10:10 10:13
K188/9 Shanghai Shenyang N. --- 17:11 18:01 18:03
K282/3 Shanghai Chengdu --- 19:50 20:58 21:01
K290/1 Shanghai Chengdu --- 23:32 0:36 0:38
1352/3 Shanghai Chengdu --- 16:04 17:17 17:19
K802 Shanghai Wuxi --- 6:08 7:04 7:10
K818/9 Shanghai Huangshan --- 7:43 8:52 8:58
1346/7 Shanghai Changchun --- 10:32 11:34 11:36
1376/7 Shanghai Xining --- 12:09 13:10 13:12
1462 Shanghai Beijing --- 15:46 17:10 17:12
1496/7 Shanghai Shijiazhuang --- 12:59 14:00 14:02
1566/7 Shanghai Zhengzhou --- 18:34 19:42 19:44
1572/3 Shanghai Taiyuan --- 19:00 19:57 19:59
1658/9 Shanghai Luoyang --- 16:32 17:54 17:56
2106 Shanghai Qingdao --- 12:52 13:49 13:51
2182 Shanghai Yingtan --- 15:04 16:15 16:17
2526 Shanghai Lianyungang --- 6:36 8:00 8:02
5008 Shanghai Fuyang --- 6:00 6:56 7:02
5026 Shanghai Fuyang --- 9:32 10:29 10:37
K812/3 Wenzhou Fuyang 21:22 21:48 22:53 22:58
5016 Shanghai Huaibei --- 23:48 0:44 0:51
5018 Shanghai Anqing --- 21:00 22:05 22:12
5022 Shanghai Hefei --- 19:14 20:24 20:30
5046 Shanghai Àngling --- 4:24 5:20 5:26
5064 Shanghai Zhenjiang --- 9:07 10:17 10:24
5066 Shanghai Changzhou --- 10:56 11:54 12:02
5068 Shanghai Wuxi --- 6:44 8:04 8:10
5070 Shanghai Wuxi --- 18:42 20:06 20:13
5074 Shanghai Suzhou --- 17:30 19:04 ---
1380 Nanning Wuxi 5:18 5:33 6:29 6:31
K804 Hangzhou Wuxi 10:10 10:30 12:28 12:36
2552 Haizhou Jinan 18:17 18:53 19:48 19:52
K848/5 Wenzhou Changzhou 5:09 5:21 6:11 6:16
K838/9 Ningbo Hefei 22:56 23:08 0:04 0:10
Le prix du billet entre Shanghai et Guangzhou: fauteuil 100 Yuan.

Suzhou--Shanghai 
No de train De À Arrivée
Suzhou
Départ Suzhou Arrivée Shanghai Départ Shanghai
T131/4 Dalian Shanghai 11:33 11:35 12:18 ---
T137/40 Xi'an Shanghai 10:40 10:42 11:25 ---
T713 Nanjing W. Shanghai 15:22 15:26 16:12 ---
T717 Wuxi Shanghai 20:07 20:11 21:10 ---
K33 Tianjin Shanghai 8:38 8:41 9:30 ---
K58/5 Harbin Shanghai 5:00 5:13 6:10 ---
K190/87 Shenyang N. Shanghai 14:00 14:02 15:53 ---
K284/1 Chengdu Shanghai 4:38 4:40 5:30 ---
K292/89 Chengdu Shanghai 19:36 19:38 20:46 ---
K815 Nanjing W. Shanghai 13:36 13:41 14:40 ---
K820/17 Huangshan Shanghai 18:16 18:22 19:24 ---
1348/5 Changchun Shanghai 18:59 19:01 19:59 ---
1354/1 Chengdu Shanghai 12:56 12:58 13:56 ---
1378/5 Xining Shanghai 7:30 7:32 9:41 ---
1461 Beijing Shanghai 12:29 12:31 13:24 ---
1495/8 Shijiazhuang Shanghai 9:42 9:44 10:44 ---
1568/5 Zhengzhou Shanghai 7:03 7:05 8:12 ---
1574/1 Taiyuan Shanghai 15:53 15:55 16:49 ---
1660/57 Luoyang Shanghai 13:12 13:14 14:20 ---
2108 Qingdao Shanghai 8:04 8:06 10:10 ---
2184 Yingtan Shanghai 9:55 9:57 12:00 ---
2528 Lianyungang Shanghai 3:37 3:39 4:36 ---
5007 Fuyang Shanghai 6:48 6:53 7:52 ---
5020 Anqing Shanghai 18:46 18:51 19:50 ---
5024 Hefei Shanghai 16:39 16:51 17:58 ---
5025 Huainan Shanghai 20:36 20:42 22:30 ---
5048 Àngling Shanghai 17:36 17:42 18:51 ---
5053 Nangjing W. Shanghai 20:14 20:21 21:36 ---
5065 Changzhou Shanghai 16:18 16:23 17:40 ---
5067 Wuxi Shanghai 6:00 6:06 7:24 ---
5069 Wuxi Shanghai 14:22 14:28 15:44 ---
T715 Suzhou Ningbo --- 8:18 9:19 9:32
K840/37 Hefei Ningbo 4:27 4:32 5:42 6:03
K803 Wuxi Hanghzou 15:01 15:06 16:23 16:59
2551 Jinan Hanghzou 6:26 6:28 7:32 8:02
K811/4 Bozhou Wenzhou 20:49 20:54 21:58 22:15
K847/6 Changzhou Wenzhou 10:04 10:16 11:52 12:11
5055 Nangjing W. Wenzhou 23:19 23:25 0:28 0:50
1379 Wuxi Nanning 9:31 9:33 10:29 10:50
5015 Huaibei Yiwu 4:10 4:15 5:14 5:44
Le prix du billet entre Shanghai et Guangzhou: fauteuil 100 Yuan.


Retour à Horaire des trains

480 avenue University, Suite 806, Toronto, ON M5G 1V2 Canada
Tél: (416) 599-6636  Fax: (416) 599-6382  
Courrier électronique: cnto@tourismchina-ca.com
Gratuitement: 1-866-599-6636


© Office national du Tourisme de Chine, Toronto, Canada